根据《江汉大学研究生单项奖学金管理办法》相关规定,经研究生自主申报、导师推荐、基层组织民主评议、学院推选、学校评审,现将评审结果公示如下:
江汉大学2023届优秀毕业研究生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 郭驰 | 201240006202 | 光电材料与技术学院 | 电子信息 |
2 | 钟天 | 201140005165 | 光电材料与技术学院 | 材料物理与化学 |
3 | 邹伦妃 | 201140001001 | 光电材料与技术学院 | 应用化学 |
4 | 卢春燕 | 201140005174 | 光电材料与技术学院 | 材料学 |
5 | 许志文 | 201240016537 | 商学院 | 会计 |
6 | 李玉凡 | 201240016519 | 商学院 | 会计 |
7 | 王瑾瑞 | 201240016494 | 商学院 | 会计 |
8 | 金雨璇 | 201240016491 | 商学院 | 会计 |
9 | 徐胜伟 | 201240016547 | 商学院 | 会计 |
10 | 叶洲 | 201240016539 | 商学院 | 会计 |
11 | 贺焕志 | 201240016543 | 商学院 | 会计 |
12 | 唐福星 | 201140002031 | 商学院 | 管理科学与工程 |
13 | 王兴宇 | 201140002027 | 商学院 | 管理科学与工程 |
14 | 罗晓冉 | 201240016518 | 商学院 | 会计 |
15 | 赵培之 | 201240006277 | 智能制造学院 | 电子信息 |
16 | 余小飞 | 201240006288 | 智能制造学院 | 电子信息 |
17 | 严明蝶 | 201240006279 | 智能制造学院 | 电子信息 |
18 | 张延河 | 201240006216 | 智能制造学院 | 电子信息 |
19 | 郭乃宇 | 201240006283 | 智能制造学院 | 电子信息 |
20 | 于全全 | 201240006232 | 智能制造学院 | 电子信息 |
21 | 王国胜 | 201140001003 | 环境与健康学院 | 化学工程 |
22 | 宋洋洋 | 201140011424 | 环境与健康学院 | 环境科学 |
23 | 吕冬 | 201240015481 | 教育学院 | 应用心理 |
24 | 苏冰海 | 201240007356 | 教育学院 | 心理健康教育 |
25 | 周文凤 | 201240007355 | 教育学院 | 心理健康教育 |
26 | 左芸骄 | 201240015485 | 教育学院 | 应用心理 |
27 | 田雪 | 201240004148 | 美术学院 | 美术 |
28 | 周苑 | 201240007327 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
29 | 吴礼 | 201240014469 | 体育学院 | 体育教学 |
30 | 王颖臻 | 201240007308 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
31 | 王俊飞 | 201140002011 | 人工智能学院 | 管理科学与工程(工学) |
32 | 李思阳 | 201240007325 | 人工智能学院 | 学科教学(数学) |
33 | 刘璇 | 201240007321 | 人工智能学院 | 学科教学(数学) |
34 | 赵兰馨 | 201240006252 | 人工智能学院 | 计算机技术 |
35 | 郭梦媛 | 201240007323 | 人工智能学院 | 学科教学(数学) |
36 | 余忆 | 201140010398 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 |
37 | 屈雪华 | 201140010391 | 生命科学学院 | 遗传学 |
38 | 候永恒 | 201240006190 | 数字建造与爆破工程学院 | 电子信息 |
39 | 晏爽 | 201240003065 | 医学部 | 儿科学 |
40 | 向苗 | 201240003042 | 医学部 | 内科学 |
41 | 朱佳熙 | 201240003116 | 医学部 | 麻醉学 |
42 | 邓子祥 | 201240003109 | 医学部 | 肿瘤学 |
43 | 陈煌 | 201240003104 | 医学部 | 妇产科学 |
44 | 宗珊 | 201140012428 | 医学部 | 免疫学 |
45 | 牛东芹 | 201140012434 | 医学部 | 免疫学 |
46 | 赵亚琪 | 201140008367 | 人文学院 | 中国现当代文学 |
47 | 熊欣 | 201240007318 | 人文学院 | 学科教学(语文) |
48 | 刘佳欣 | 201140009373 | 人文学院 | 中国史 |
49 | 王丹 | 201240007340 | 人文学院 | 学科教学(历史) |
50 | 汪鸿 | 201240004140 | 人文学院 | 广播电视 |
51 | 洪丽莹 | 201240013458 | 法学院 | 社会工作 |
52 | 周洁雅 | 201240013453 | 法学院 | 社会工作 |
公示时间:2023年6月16日-21日,公示期内,对结果有异议者,请向党委研工部反映。
联系电话:84733251
党委研工部
2023年6月16日